10R
ストークステークス
芝2200|天候:雨| 馬場:重|発走:14:55
芝2200|天候:雨| 馬場:重|発走:14:55
3回阪神5日目 サラ3歳上 1600万
(混合)[指定] 18頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 17 | 1 | シャルクハフト | 2:16.1 | 3 | 36.4 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 502 | -6 |
| 4 | 1 | サダムオプシス | 2:14.4 | 3/4 | 34.4 | 16 | 16 | 18 | 18 | 6 | 486 | ±0 |
| 13 | 2 | シュバルツマサムネ | 2:15.3 | 1 1/4 | 36.2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 482 | -6 |
| 15 | 2 | メイショウソウタ | 2:15.6 | クビ | 36.3 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 528 | +2 |
| 8 | 3 | ピンキープロミス | 2:14.6 | 頭 | 35.7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | 482 | -2 |
| 1 | 3 | サクソンジェンヌ | 2:14.2 | 35.3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 474 | ±0 | |
| 12 | 4 | ドットクルー | 2:15.1 | 1 1/4 | 35.3 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 478 | +6 |
| 18 | 4 | ナムラフッカー | 2:16.1 | ハナ | 36.6 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 474 | +2 |
| 6 | 5 | サークルオブジョイ | 2:14.6 | 1/2 | 35.4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 4 | 496 | -6 |
| 10 | 5 | サトノクローク | 2:14.7 | 頭 | 36.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 480 | ±0 |
| 2 | 6 | アスターブジエ | 2:14.2 | ハナ | 35.6 | 18 | 17 | 1 | 1 | 14 | 466 | ±0 |
| 14 | 6 | カエルム | 2:15.5 | 1 1/4 | 36.6 | 12 | 11 | 4 | 4 | 1 | 472 | ±0 |
| 16 | 7 | インジケーター | 2:15.6 | ハナ | 36.7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 496 | -2 |
| 3 | 7 | ウインデイジー | 2:14.2 | ハナ | 35.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 462 | +6 |
| 9 | 7 | アロンディ | 2:14.7 | 1/2 | 35.6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 456 | +2 |
| 11 | 8 | キーパフォーマー | 2:14.9 | 1 | 35.6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 466 | -2 |
| 5 | 8 | タイセイフェリーク | 2:14.5 | 1/2 | 35.0 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 426 | -12 |
| 7 | 8 | ファームツエンティ | 2:14.6 | クビ | 35.4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 3 | 446 | ±0 |




