3R
サラ3歳未勝利
芝1200|天候:曇| 馬場:良|発走:11:10
芝1200|天候:曇| 馬場:良|発走:11:10
3回京都9日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 13 | 1 | ルナーマンス | 1:09.2 | クビ | 35.1 | 4 | 3 | 9 | 438 | -2 | ||
| 7 | 1 | リヴァイ | 1:08.8 | クビ | 34.6 | 5 | 3 | 2 | 512 | +10 | ||
| 16 | 2 | リフルフォース | 1:09.8 | 1 1/2 | 35.4 | 7 | 7 | 5 | 466 | -2 | ||
| 1 | 2 | ヤマニンフェイエル | 1:08.4 | 34.5 | 1 | 1 | 3 | 460 | +4 | |||
| 15 | 3 | レガリアーナ | 1:09.6 | 1/2 | 34.9 | 10 | 11 | 14 | 376 | +2 | ||
| 12 | 3 | ヴィゴラスガイア | 1:09.2 | ハナ | 34.7 | 7 | 7 | 16 | 404 | ±0 | ||
| 2 | 4 | カルロット | 1:08.5 | 1/2 | 33.5 | 13 | 13 | 4 | 512 | -2 | ||
| 5 | 4 | グレンセロース | 1:08.7 | 1 1/4 | 34.7 | 2 | 2 | 6 | 442 | -2 | ||
| 6 | 5 | フルムーン | 1:08.8 | クビ | 33.9 | 11 | 10 | 1 | 468 | ±0 | ||
| 10 | 5 | ジューンオアシス | 1:09.0 | ハナ | 33.5 | 16 | 15 | 11 | 466 | -2 | ||
| 3 | 6 | スッサンエア | 1:08.5 | ハナ | 34.3 | 5 | 6 | 13 | 436 | +10 | ||
| 14 | 6 | メイショウジーニー | 1:09.5 | 1 1/2 | 35.5 | 2 | 3 | 15 | 400 | +10 | ||
| 8 | 7 | ヒッグスボソン | 1:08.9 | クビ | 34.0 | 13 | 11 | 8 | 424 | -4 | ||
| 9 | 7 | エコロデュラン | 1:09.0 | 1/2 | 34.5 | 7 | 7 | 12 | 456 | -4 | ||
| 4 | 8 | コスモファーブロス | 1:08.5 | ハナ | 33.5 | 12 | 13 | 7 | 416 | +4 | ||
| 11 | 8 | ダノンステート | 1:09.2 | 1 1/4 | 33.8 | 15 | 15 | 10 | 482 | +10 | ||




