1R
サラ3歳未勝利
ダ1200|天候:晴| 馬場:重|発走:09:55
ダ1200|天候:晴| 馬場:重|発走:09:55
3回京都3日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 11 | 1 | サンシャインビーチ | 1:13.2 | ハナ | 36.6 | 9 | 9 | 8 | 418 | -2 | ||
| 12 | 1 | ショーライトイヤー | 1:14.1 | 5 | 37.3 | 9 | 9 | 11 | 480 | +6 | ||
| 3 | 2 | クリコファルコン | 1:12.2 | 3 | 35.8 | 7 | 7 | 3 | 454 | +4 | ||
| 5 | 2 | キャスケード | 1:12.5 | 1 1/2 | 36.2 | 4 | 5 | 10 | 456 | +2 | ||
| 1 | 3 | スターフュージョン | 1:11.5 | 35.3 | 4 | 4 | 2 | 488 | ±0 | |||
| 14 | 3 | ナムラオーレ | 1:14.7 | 1 1/2 | 37.7 | 13 | 12 | 16 | 520 | ±0 | ||
| 4 | 4 | サンライズロイ | 1:12.3 | クビ | 36.2 | 2 | 2 | 5 | 474 | +2 | ||
| 9 | 4 | グランビスタ | 1:13.0 | 1/2 | 36.5 | 7 | 8 | 9 | 444 | +8 | ||
| 8 | 5 | ジーティーリボーン | 1:12.9 | クビ | 35.5 | 15 | 15 | 14 | 436 | +4 | ||
| 13 | 5 | ペイシャプレイ | 1:14.5 | 2 | 37.5 | 12 | 12 | 12 | 422 | -2 | ||
| 2 | 6 | グレイトソン | 1:11.7 | 1 1/4 | 35.8 | 1 | 1 | 1 | 458 | -2 | ||
| 15 | 6 | ラブペイトー | 1:14.8 | 頭 | 37.2 | 16 | 16 | 15 | 446 | -4 | ||
| 7 | 7 | オアシスアラン | 1:12.8 | 1 1/4 | 35.7 | 13 | 12 | 6 | 488 | ±0 | ||
| 6 | 7 | イズジョーアザヤカ | 1:12.6 | 3/4 | 36.2 | 4 | 5 | 7 | 430 | -2 | ||
| 10 | 8 | アッチョンブリケ | 1:13.2 | 1 1/4 | 37.2 | 2 | 2 | 13 | 448 | +6 | ||
| 16 | 8 | ファーストアタック | 1:15.3 | 3 1/2 | 38.5 | 9 | 11 | 4 | 428 | +2 | ||




