1R
サラ3歳未勝利
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:10:05
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:10:05
2回東京8日目 サラ3歳 未勝利
牝 [指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 7 | 1 | デルマザオウ | 1:40.7 | 3/4 | 38.5 | 11 | 11 | 12 | 484 | ±0 | ||
| 1 | 1 | ミライヘノティアラ | 1:38.7 | 38.2 | 1 | 1 | 3 | 498 | +2 | |||
| 12 | 2 | ビリキナータ | 1:41.5 | 1 3/4 | 40.4 | 3 | 3 | 2 | 444 | ±0 | ||
| 3 | 2 | イデアクリスタル | 1:40.0 | 1 | 37.7 | 9 | 11 | 4 | 472 | -4 | ||
| 10 | 3 | コーリンクレア | 1:41.1 | クビ | 39.9 | 5 | 5 | 1 | 442 | +8 | ||
| 13 | 3 | スウェーバック | 1:41.5 | 頭 | 40.1 | 5 | 6 | 8 | 442 | +4 | ||
| 16 | 4 | ウイングラナート | 1:48.3 | 大差 | 46.3 | 7 | 9 | 16 | 540 | +6 | ||
| 6 | 4 | ソフィアプルーマ | 1:40.6 | 1 3/4 | 38.1 | 15 | 14 | 11 | 440 | ±0 | ||
| 9 | 5 | ゴーゴーマンゴー | 1:41.0 | 1 1/2 | 38.9 | 11 | 9 | 13 | 410 | -2 | ||
| 4 | 5 | ロット | 1:40.2 | 1 1/4 | 37.4 | 15 | 15 | 9 | 426 | +2 | ||
| 11 | 6 | ルプルミエラムール | 1:41.2 | 3/4 | 40.2 | 3 | 3 | 14 | 464 | +8 | ||
| 5 | 6 | キミガハマ | 1:40.3 | クビ | 38.4 | 9 | 8 | 7 | 464 | ±0 | ||
| 2 | 7 | ビレッジルイーザ | 1:39.8 | 7 | 39.1 | 2 | 2 | 5 | 446 | +8 | ||
| 14 | 7 | スミレノハナ | 1:42.7 | 7 | 40.3 | 13 | 13 | 15 | 448 | +4 | ||
| 15 | 8 | オーケーグレイス | 1:45.5 | 大差 | 42.6 | 13 | 16 | 10 | 436 | +2 | ||
| 8 | 8 | ダイユウアドバンス | 1:40.8 | 1/2 | 39.1 | 7 | 7 | 6 | 502 | +2 | ||




