7R
サラ2歳 500万
ダ1800|天候:曇| 馬場:稍|発走:13:05
ダ1800|天候:曇| 馬場:稍|発走:13:05
5回中山4日目 サラ2歳 500万
(混合)(特指) 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 9 | 1 | ファイアマン | 1:55.2 | クビ | 37.8 | 15 | 15 | 16 | 15 | 5 | 490 | +16 |
| 16 | 1 | ショーリバース | 1:56.8 | 2 | 40.1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 9 | 510 | +4 |
| 7 | 2 | マーゴットサンズ | 1:55.1 | 3 | 38.8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 458 | -8 |
| 11 | 2 | ロミオ | 1:55.9 | 2 1/2 | 39.9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 510 | +6 |
| 13 | 3 | オトシダマ | 1:56.0 | クビ | 39.4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 16 | 490 | +8 |
| 2 | 3 | ダンツシタン | 1:54.3 | 頭 | 37.9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | 534 | +2 |
| 4 | 4 | シルバーレシオ | 1:54.6 | 3/4 | 38.0 | 11 | 11 | 9 | 8 | 1 | 520 | +10 |
| 6 | 4 | テンカムテキ | 1:54.6 | 頭 | 38.0 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 506 | +8 |
| 5 | 5 | チャーリー | 1:54.6 | ハナ | 37.7 | 13 | 13 | 15 | 12 | 3 | 516 | +2 |
| 1 | 5 | ケイアイアギト | 1:54.3 | 38.2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 518 | +6 | |
| 14 | 6 | サンデーパーティー | 1:56.5 | 2 1/2 | 40.1 | 15 | 15 | 5 | 8 | 7 | 480 | -2 |
| 8 | 6 | ニャンタロウ | 1:55.2 | 1/2 | 39.1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 13 | 472 | +4 |
| 12 | 7 | ハイライトニング | 1:56.0 | クビ | 39.2 | 11 | 12 | 14 | 14 | 8 | 478 | +6 |
| 10 | 7 | デールエルバハリ | 1:55.5 | 1 3/4 | 38.9 | 13 | 13 | 9 | 12 | 15 | 496 | +6 |
| 15 | 8 | ナリノシャーウッド | 1:56.5 | ハナ | 40.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 472 | ±0 |
| 3 | 8 | タガノアバンドーネ | 1:54.4 | 3/4 | 38.1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 480 | ±0 |




