3R
サラ3歳未勝利
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:45
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:45
2回阪神2日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 14 | 1 | ダンツカレン | 1:28.1 | 3/4 | 39.9 | 7 | 7 | 9 | 484 | -4 | ||
| 16 | 1 | トモジャカトゥーラ | 1:28.5 | 1 3/4 | 40.1 | 8 | 8 | 12 | 464 | -4 | ||
| 3 | 2 | シャンパンスター | 1:26.8 | 1 1/2 | 38.9 | 4 | 4 | 1 | 416 | ±0 | ||
| 5 | 2 | マーゴットデイズ | 1:26.9 | ハナ | 38.3 | 10 | 8 | 5 | 490 | -10 | ||
| 11 | 3 | エコログロウ | 1:27.7 | ハナ | 39.6 | 5 | 6 | 3 | 568 | +22 | ||
| 7 | 3 | クライナリーゼ | 1:27.3 | 1 1/4 | 38.1 | 14 | 13 | 13 | 378 | +2 | ||
| 15 | 4 | ミライチケット | 1:28.2 | 3/4 | 39.0 | 12 | 13 | 10 | 442 | +2 | ||
| 10 | 4 | クレバーキュート | 1:27.7 | 2 | 38.2 | 15 | 15 | 7 | 462 | -2 | ||
| 9 | 5 | ナムラオットー | 1:27.4 | 1/2 | 38.3 | 10 | 11 | 8 | 444 | -6 | ||
| 6 | 5 | メイワキラリ | 1:27.1 | 3/4 | 39.5 | 1 | 1 | 11 | 470 | -4 | ||
| 13 | 6 | サンライズジョー | 1:27.9 | 3/4 | 39.3 | 9 | 10 | 2 | 490 | +8 | ||
| 8 | 6 | キョウエイクローム | 1:27.3 | クビ | 38.2 | 12 | 11 | 16 | 422 | -6 | ||
| 2 | 7 | ナブッコ | 1:26.6 | 3 | 38.8 | 2 | 2 | 4 | 482 | -2 | ||
| 1 | 7 | シャープインサイト | 1:26.1 | 37.9 | 5 | 4 | 6 | 424 | -8 | |||
| 4 | 8 | チョウスター | 1:26.9 | 3/4 | 39.0 | 2 | 3 | 14 | 460 | -8 | ||
| 12 | 8 | ヴァンロゼ | 1:27.8 | クビ | 38.0 | 16 | 16 | 15 | 438 | -2 | ||




