6R
サラ4上 500万
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:55
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:55
3回京都11日目 サラ4歳上 500万
[指定] 12頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
[指定] 12頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 8 | 1 | インディゴ | 1:53.6 | 1 | 36.7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 4 | 498 | +6 |
| 5 | 2 | ユキノクラウン | 1:53.2 | クビ | 37.6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 520 | ±0 |
| 2 | 3 | シーリュウシー | 1:52.8 | 2 1/2 | 36.8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 | 504 | ±0 |
| 7 | 4 | ロードシュヴァリエ | 1:53.4 | クビ | 37.4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 502 | -4 |
| 1 | 5 | マハートマーベル | 1:52.4 | 36.6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 464 | +4 | |
| 3 | 5 | ディニテ | 1:53.1 | 1 3/4 | 36.8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 512 | +8 |
| 12 | 6 | アリュールテーラー | 1:55.8 | 大差 | 40.0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 488 | ±0 |
| 10 | 6 | オーラエグザート | 1:53.7 | クビ | 38.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 460 | +4 |
| 11 | 7 | ラグナトーレ | 1:53.9 | 1 1/2 | 37.2 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 462 | +6 |
| 6 | 7 | ジーティーパワー | 1:53.4 | 3/4 | 37.0 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 550 | -8 |
| 9 | 8 | チュウワダイオウ | 1:53.6 | 頭 | 38.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 462 | -4 |
| 4 | 8 | バシリス | 1:53.2 | 1/2 | 37.9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 474 | +6 |




