5R
サラ3歳未勝利
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
3回京都12日目 サラ3歳 未勝利
(混合)[指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | エイシンビーコン | 1:33.5 | 33.9 | 14 | 9 | 3 | 460 | -2 | |||
| 12 | 1 | エールドリー | 1:34.5 | ハナ | 35.3 | 8 | 6 | 16 | 410 | +4 | ||
| 7 | 2 | エアヴァイブス | 1:33.9 | 頭 | 34.8 | 6 | 6 | 1 | 426 | -4 | ||
| 5 | 2 | オレンジフィールド | 1:33.7 | クビ | 34.1 | 10 | 11 | 10 | 462 | ±0 | ||
| 2 | 3 | レインボーステート | 1:33.6 | 1/2 | 34.3 | 9 | 9 | 7 | 442 | ±0 | ||
| 4 | 3 | ルージュスプリヤ | 1:33.7 | 1 | 34.8 | 3 | 2 | 2 | 444 | ±0 | ||
| 16 | 4 | トラッドロア | 1:35.6 | 2 | 35.3 | 17 | 18 | 9 | 450 | ±0 | ||
| 17 | 4 | ソルトダイヤモンド | 1:35.6 | クビ | 35.7 | 13 | 15 | 13 | 464 | ±0 | ||
| 18 | 5 | アドバンスモダン | 1:36.2 | 3 1/2 | 37.8 | 1 | 1 | 12 | 432 | -4 | ||
| 10 | 5 | マスティカーレ | 1:34.1 | 1/2 | 35.4 | 2 | 2 | 6 | 454 | -2 | ||
| 11 | 6 | ヒロウッドテール | 1:34.5 | 2 1/2 | 34.6 | 14 | 12 | 14 | 458 | ±0 | ||
| 14 | 6 | ウインドオルフェ | 1:35.0 | 2 1/2 | 35.2 | 10 | 15 | 15 | 408 | ±0 | ||
| 6 | 7 | スタークラウン | 1:33.8 | 3/4 | 34.7 | 6 | 6 | 4 | 456 | ±0 | ||
| 9 | 7 | ビシェノ | 1:34.0 | 1/2 | 35.1 | 3 | 2 | 8 | 428 | +2 | ||
| 15 | 7 | ゼットクイン | 1:35.2 | 1 1/4 | 35.6 | 10 | 12 | 18 | 440 | ±0 | ||
| 13 | 8 | レットフィールマン | 1:34.6 | 1/2 | 34.4 | 17 | 17 | 17 | 464 | ±0 | ||
| 8 | 8 | アイルトン | 1:33.9 | クビ | 35.0 | 3 | 2 | 5 | 506 | -2 | ||
| 3 | 8 | ムーンライトダイヤ | 1:33.6 | 頭 | 33.8 | 14 | 12 | 11 | 416 | -2 | ||




