10R
安土城ステークス
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:15:15
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:15:15
3回京都12日目 サラ4歳上 オープン
(国際)(特指) 17頭
本賞金:2700、1100、680、410、270万円
(国際)(特指) 17頭
本賞金:2700、1100、680、410、270万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 8 | 1 | ヤブサメ | 1:20.7 | 頭 | 32.5 | 13 | 11 | 1 | 496 | +4 | ||
| 17 | 1 | メイショウシンタケ | 1:21.5 | 1/2 | 32.9 | 16 | 16 | 13 | 492 | +8 | ||
| 5 | 2 | カルチャーデイ | 1:20.3 | 1 | 33.3 | 3 | 3 | 4 | 446 | +10 | ||
| 10 | 2 | ソウテン | 1:20.9 | 1/2 | 33.3 | 7 | 7 | 16 | 534 | -12 | ||
| 2 | 3 | タガノエルピーダ | 1:19.9 | クビ | 33.1 | 1 | 1 | 2 | 480 | -6 | ||
| 15 | 3 | ムイ | 1:21.3 | 1 | 33.0 | 14 | 14 | 12 | 468 | +2 | ||
| 3 | 4 | スリールミニョン | 1:20.0 | 1/2 | 32.8 | 5 | 5 | 11 | 460 | +2 | ||
| 12 | 4 | アルテヴェローチェ | 1:21.1 | 3/4 | 33.0 | 11 | 11 | 9 | 452 | -2 | ||
| 16 | 5 | ビーアストニッシド | 1:21.4 | 1 | 33.1 | 14 | 14 | 17 | 478 | +4 | ||
| 14 | 5 | シンフォーエバー | 1:21.1 | ハナ | 33.2 | 10 | 9 | 15 | 510 | -2 | ||
| 11 | 6 | アサカラキング | 1:21.0 | 3/4 | 33.1 | 9 | 9 | 8 | 536 | +6 | ||
| 4 | 6 | ヨシノイースター | 1:20.1 | 3/4 | 32.7 | 6 | 6 | 3 | 496 | +4 | ||
| 7 | 7 | シュタールヴィント | 1:20.7 | クビ | 32.6 | 11 | 11 | 6 | 446 | -6 | ||
| 9 | 7 | グレイイングリーン | 1:20.8 | クビ | 33.1 | 8 | 8 | 10 | 506 | +10 | ||
| 6 | 8 | レイベリング | 1:20.6 | 2 | 33.6 | 3 | 3 | 14 | 486 | ±0 | ||
| 13 | 8 | アスクワンタイム | 1:21.1 | ハナ | 32.3 | 17 | 17 | 5 | 458 | +2 | ||
| 1 | 8 | エコロブルーム | 1:19.9 | 33.0 | 2 | 2 | 7 | 472 | +6 | |||




