3R
サラ2歳未勝利
芝2000|天候:雨| 馬場:稍|発走:10:45
芝2000|天候:雨| 馬場:稍|発走:10:45
5回中山4日目 サラ2歳 未勝利
(混合)[指定] 18頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 2 | 1 | ラッキースウィッチ | 2:03.8 | 5 | 36.9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 476 | ±0 |
| 16 | 1 | アイアムアッパレ | 2:05.8 | クビ | 38.4 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 510 | +10 |
| 9 | 2 | コスモラムバック | 2:05.3 | 頭 | 37.5 | 18 | 18 | 13 | 12 | 17 | 502 | +10 |
| 15 | 2 | ピュアエンブレム | 2:05.7 | ハナ | 37.5 | 15 | 15 | 17 | 16 | 4 | 480 | -2 |
| 7 | 3 | ニシノヒノトリ | 2:05.0 | 1/2 | 37.2 | 10 | 12 | 13 | 12 | 7 | 482 | ±0 |
| 12 | 3 | セイウンヤオヨロズ | 2:05.6 | クビ | 37.8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 16 | 486 | +4 |
| 14 | 4 | カリドーラ | 2:05.7 | 頭 | 38.0 | 13 | 13 | 11 | 12 | 8 | 494 | +4 |
| 4 | 4 | ジャストマイウェイ | 2:04.5 | 4 | 37.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 516 | -4 |
| 1 | 5 | ラージアンサンブル | 2:03.0 | 35.9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 472 | -2 | |
| 3 | 5 | ジャケットポケット | 2:03.8 | クビ | 36.2 | 8 | 9 | 11 | 10 | 5 | 460 | +4 |
| 6 | 6 | セキテイリノ | 2:04.9 | 1/2 | 38.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 472 | -2 |
| 5 | 6 | ゴールデンダガー | 2:04.8 | 2 | 37.8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 490 | +2 |
| 11 | 7 | マイネルグレート | 2:05.6 | 1 1/2 | 38.4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 460 | ±0 |
| 13 | 7 | マイネルモンテュス | 2:05.7 | 1/2 | 37.6 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 502 | -6 |
| 18 | 7 | カシノスパーク | 2:07.5 | 8 | 41.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 472 | +14 |
| 8 | 8 | ロイヤルヤマト | 2:05.3 | 1 3/4 | 37.9 | 13 | 13 | 9 | 8 | 9 | 448 | ±0 |
| 10 | 8 | エクストラダーク | 2:05.4 | クビ | 38.1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 | 434 | ±0 |
| 17 | 8 | スカーレットジーン | 2:06.2 | 2 1/2 | 38.3 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 426 | -2 |




