10R
竹田城ステークス
ダ2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:01
ダ2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:01
5回阪神4日目 サラ3歳上 1600万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 14 | 1 | キュールエフウジン | 2:06.3 | 1 1/2 | 37.9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 496 | ±0 |
| 16 | 1 | テスティモーネ | 2:09.3 | 大差 | 42.3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 522 | +6 |
| 12 | 2 | ヨリノサファイヤ | 2:05.8 | 頭 | 38.2 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 522 | -12 |
| 4 | 2 | ルージュアベリア | 2:05.3 | 1 1/4 | 38.0 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 476 | -10 |
| 15 | 3 | サイモンブーケ | 2:06.4 | 3/4 | 38.3 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 514 | ±0 |
| 5 | 3 | メイショウミカワ | 2:05.3 | ハナ | 38.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 522 | -6 |
| 13 | 4 | コスモジンバック | 2:06.0 | 1 1/4 | 38.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 486 | -2 |
| 9 | 4 | レッドプロフェシー | 2:05.6 | ハナ | 38.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 486 | +2 |
| 6 | 5 | シャルクハフト | 2:05.3 | ハナ | 38.1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 500 | +6 |
| 8 | 5 | ジャスパーグレイト | 2:05.6 | 1 1/2 | 37.7 | 13 | 14 | 13 | 14 | 4 | 496 | +6 |
| 10 | 6 | ノットイナフ | 2:05.7 | 1/2 | 38.7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 482 | +6 |
| 3 | 6 | ワンパット | 2:05.1 | 1 3/4 | 37.1 | 11 | 12 | 14 | 12 | 9 | 494 | -6 |
| 1 | 7 | ロードプレジール | 2:04.6 | 37.2 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 504 | -2 | |
| 11 | 7 | ゲンパチムサシ | 2:05.8 | 3/4 | 38.2 | 15 | 14 | 11 | 9 | 14 | 506 | -2 |
| 7 | 8 | ロードマゼラン | 2:05.3 | クビ | 38.4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 488 | +10 |
| 2 | 8 | リューデスハイム | 2:04.8 | 1 | 38.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 522 | +4 |




