8R
四国新聞杯
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:13:35
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:13:35
2回阪神2日目 サラ4歳上 1000万
牝 [指定] 7頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
牝 [指定] 7頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 7 | 1 | ハミング | 2:01.4 | 3 | 34.6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 444 | -2 |
| 6 | 2 | ヨヒーン | 2:00.9 | 1 1/4 | 34.5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 462 | ±0 |
| 4 | 3 | エバーグルーヴ | 2:00.6 | 2 | 34.1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 414 | ±0 |
| 1 | 4 | エコテーラー | 2:00.2 | 35.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 508 | -2 | |
| 2 | 5 | ステラクラウン | 2:00.2 | クビ | 34.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 500 | -2 |
| 5 | 6 | スターリングアップ | 2:00.7 | 3/4 | 34.0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 458 | +2 |
| 3 | 7 | キタサンハナビラ | 2:00.3 | 1/2 | 34.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 454 | -4 |




