6R
サラ3歳未勝利
芝1800|天候:雨| 馬場:稍|発走:12:50
芝1800|天候:雨| 馬場:稍|発走:12:50
3回阪神5日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 18頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
[指定] 18頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 12 | 1 | シャイニングスター | 1:48.8 | クビ | 34.9 | 14 | 15 | 10 | 458 | -6 | ||
| 7 | 1 | ライフイズカラフル | 1:48.2 | クビ | 35.1 | 3 | 4 | 9 | 484 | +4 | ||
| 4 | 2 | ダンツウルス | 1:47.8 | 3/4 | 34.2 | 10 | 11 | 4 | 462 | -2 | ||
| 2 | 2 | ホウオウモチーヴ | 1:47.5 | 1 1/4 | 34.2 | 6 | 7 | 3 | 498 | +8 | ||
| 11 | 3 | ゴリョウセイ | 1:48.7 | 頭 | 34.9 | 11 | 13 | 14 | 476 | -12 | ||
| 9 | 3 | アージュドール | 1:48.3 | 頭 | 34.4 | 17 | 15 | 13 | 430 | +2 | ||
| 1 | 4 | メイショウショカツ | 1:47.3 | 34.2 | 4 | 4 | 1 | 440 | -4 | |||
| 15 | 4 | ノチェブエナ | 1:50.4 | 5 | 36.5 | 16 | 15 | 8 | 420 | ±0 | ||
| 14 | 5 | レヴロード | 1:49.5 | 3 1/2 | 36.1 | 8 | 7 | 17 | 472 | -6 | ||
| 16 | 5 | ビジュアライズ | 1:50.6 | 1 1/2 | 36.9 | 11 | 13 | 5 | 518 | ±0 | ||
| 17 | 6 | ホウオウスカイハイ | 1:50.9 | 1 1/2 | 37.4 | 8 | 10 | 16 | 496 | +10 | ||
| 除 | 6 | ジャジャミン | 0:00.0 | 99.9 | 418 | -2 | ||||||
| 13 | 7 | プロスト | 1:48.9 | 1/2 | 35.9 | 4 | 2 | 12 | 460 | +6 | ||
| 6 | 7 | アイルドゥレーヴェ | 1:48.2 | 1 1/2 | 34.6 | 15 | 11 | 7 | 534 | ±0 | ||
| 10 | 7 | グローリーバローズ | 1:48.7 | 2 1/2 | 35.8 | 1 | 1 | 11 | 430 | -14 | ||
| 3 | 8 | レッドパラジウム | 1:47.7 | 1 1/4 | 34.8 | 2 | 2 | 2 | 486 | ±0 | ||
| 5 | 8 | タケルフォーカス | 1:48.0 | 1 | 34.8 | 6 | 4 | 6 | 436 | -2 | ||
| 8 | 8 | チュオンソン | 1:48.3 | 1/2 | 34.9 | 11 | 7 | 15 | 460 | ±0 | ||




