0R
|天候:| 馬場:|発走:
頭
本賞金:
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 2 | 1 | ネビーイーム | 4:47.6 | 5 | 14.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 530 | -6 |
| 9 | 2 | タマモエース | 4:50.2 | クビ | 14.2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 488 | -4 |
| 6 | 3 | ピーターサイト | 4:49.8 | 1/2 | 14.1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 478 | -2 |
| 1 | 4 | エコロデュエル | 4:46.8 | 14.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 480 | -2 | |
| 10 | 5 | タンジェントアーク | 4:50.3 | 3/4 | 14.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 448 | +10 |
| 4 | 6 | ジューンベロシティ | 4:48.5 | 4 | 14.1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 470 | -2 |
| 3 | 7 | フェーレンベルク | 4:47.9 | 1 1/2 | 14.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 482 | +6 |
| 8 | 7 | アルデドゥオーモ | 4:50.2 | クビ | 14.2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 496 | ±0 |
| 5 | 8 | プラチナドリーム | 4:49.7 | 7 | 14.1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 484 | ±0 |
| 7 | 8 | メイショウアツイタ | 4:50.1 | 2 | 14.2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 510 | +2 |




