5R
サラ3歳未勝利
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:05
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:05
1回新潟6日目 サラ3歳 未勝利
若手騎手 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
若手騎手 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 16 | 1 | ウインポーシャ | 2:05.6 | 3 | 40.7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 466 | -2 |
| 8 | 1 | ゴールドフリーダム | 2:02.9 | 1/2 | 37.4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 466 | -4 |
| 14 | 2 | サファイアプレミア | 2:04.6 | 3 | 38.1 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 416 | +4 |
| 2 | 2 | ラップトップ | 2:02.0 | 3/4 | 36.0 | 10 | 10 | 11 | 11 | 5 | 394 | +2 |
| 6 | 3 | ブランニューホーム | 2:02.6 | 1 | 36.9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 442 | ±0 |
| 7 | 3 | サンタカタリナ | 2:02.8 | 1 1/4 | 36.8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 466 | +2 |
| 11 | 4 | セーヌデローヴ | 2:03.4 | 2 1/2 | 38.3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 440 | -2 |
| 4 | 4 | ウインターブレス | 2:02.4 | ハナ | 36.5 | 10 | 11 | 9 | 7 | 2 | 494 | -12 |
| 13 | 5 | カタカムナ | 2:04.1 | 1/2 | 38.4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 15 | 428 | +2 |
| 3 | 5 | コスモアミュレット | 2:02.4 | 2 1/2 | 37.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 492 | +6 |
| 12 | 6 | マイネルパーロル | 2:04.0 | 4 | 37.5 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 460 | +16 |
| 15 | 6 | ジャスティンカレラ | 2:05.1 | 3 | 39.4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 466 | -4 |
| 1 | 7 | レゼルフォート | 2:01.9 | 36.1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 418 | -10 | |
| 9 | 7 | スカーレットジーン | 2:02.9 | ハナ | 36.9 | 13 | 13 | 11 | 9 | 12 | 426 | +2 |
| 5 | 8 | ヴァールザーゲン | 2:02.5 | クビ | 37.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 408 | +2 |
| 10 | 8 | ナムラシンジロー | 2:02.9 | クビ | 36.6 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | 454 | +10 |




