12R
サラ3上 500万
芝1600|天候:雨| 馬場:重|発走:16:15
芝1600|天候:雨| 馬場:重|発走:16:15
3回阪神5日目 サラ3歳上 500万
(混合)[指定] 18頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 9 | 1 | ケイアイクウガ | 1:36.7 | 1 | 34.8 | 15 | 15 | 7 | 506 | -2 | ||
| 17 | 1 | ギルトエッジ | 1:37.6 | 1 3/4 | 35.6 | 16 | 18 | 17 | 486 | -16 | ||
| 4 | 2 | ランスオブヒーロー | 1:36.3 | 3/4 | 34.8 | 8 | 10 | 2 | 462 | ±0 | ||
| 13 | 2 | メイショウアボット | 1:37.2 | 1 3/4 | 35.3 | 16 | 15 | 4 | 518 | ±0 | ||
| 8 | 3 | ムーンライトラガー | 1:36.5 | 1/2 | 35.0 | 8 | 10 | 6 | 426 | -6 | ||
| 18 | 3 | ハノハノ | 1:37.9 | 1 1/2 | 36.0 | 12 | 15 | 13 | 426 | -6 | ||
| 15 | 4 | ソルオーブ | 1:37.3 | 1/2 | 36.1 | 8 | 6 | 16 | 452 | -6 | ||
| 2 | 4 | キシャール | 1:36.0 | 1 3/4 | 35.8 | 2 | 2 | 12 | 448 | -4 | ||
| 12 | 5 | マリブオレンジ | 1:36.9 | クビ | 35.7 | 5 | 6 | 15 | 462 | -6 | ||
| 14 | 5 | ベイリークロア | 1:37.2 | ハナ | 35.8 | 12 | 9 | 10 | 480 | -6 | ||
| 5 | 6 | パスコード | 1:36.3 | ハナ | 35.6 | 5 | 3 | 5 | 456 | +4 | ||
| 1 | 6 | アロンソア | 1:35.7 | 33.9 | 16 | 14 | 14 | 430 | -2 | |||
| 10 | 7 | キュクロープス | 1:36.7 | クビ | 36.5 | 1 | 1 | 11 | 490 | +24 | ||
| 16 | 7 | スターペスショウマ | 1:37.3 | 頭 | 36.1 | 5 | 6 | 18 | 466 | +2 | ||
| 7 | 7 | リガーレ | 1:36.4 | 3/4 | 34.8 | 11 | 10 | 8 | 520 | +8 | ||
| 6 | 8 | サーディンラン | 1:36.3 | ハナ | 35.6 | 3 | 3 | 1 | 466 | +4 | ||
| 11 | 8 | メイショウトウコウ | 1:36.9 | 1 | 35.4 | 12 | 10 | 9 | 462 | -2 | ||
| 3 | 8 | リアンマヒナ | 1:36.2 | 1 1/4 | 35.3 | 3 | 5 | 3 | 434 | -2 | ||




