5R
サラ3歳未勝利
芝2200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:15
芝2200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:15
3回中山2日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 13頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 13頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 4 | 1 | ヴァルカンテソーロ | 2:13.2 | 1 1/2 | 36.0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 7 | 450 | -8 |
| 1 | 2 | キンググローリー | 2:12.6 | 36.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 472 | +2 | |
| 3 | 3 | ゴンファロニエーレ | 2:13.0 | 1 3/4 | 36.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 450 | -2 |
| 12 | 4 | オドラタス | 2:16.1 | クビ | 38.8 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 432 | ±0 |
| 10 | 4 | ノーブルウェザー | 2:15.5 | 5 | 38.0 | 7 | 7 | 10 | 11 | 13 | 490 | ±0 |
| 8 | 5 | メテオレムナント | 2:14.3 | 1 1/2 | 36.4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 514 | -10 |
| 11 | 5 | キタサンフジヤマ | 2:16.0 | 3 | 38.1 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 456 | -12 |
| 5 | 6 | アイスアイスベイビ | 2:13.6 | 2 1/2 | 36.3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 464 | -6 |
| 7 | 6 | ヤマメナイト | 2:14.1 | クビ | 36.5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 12 | 464 | -2 |
| 2 | 7 | ニシノヒノトリ | 2:12.7 | クビ | 35.6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 476 | -4 |
| 6 | 7 | モデレートゲイル | 2:14.1 | 2 1/2 | 36.7 | 10 | 11 | 7 | 6 | 4 | 508 | -4 |
| 13 | 8 | サトノリアファル | 2:16.2 | 1 | 39.1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 528 | +2 |
| 9 | 8 | ウインターブレス | 2:14.6 | 1 3/4 | 37.6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 506 | +10 |




