1R
障3上 オープン
障3110|天候:小雨| 馬場:稍|発走:09:55
障3110|天候:小雨| 馬場:稍|発走:09:55
3回阪神5日目 障害3歳上 オープン
(混合) 9頭
本賞金:1430、570、360、210、143万円
(混合) 9頭
本賞金:1430、570、360、210、143万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 4 | 1 | ライツフォル | 3:32.4 | 2 1/2 | 13.7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 500 | +2 |
| 5 | 2 | グラニットピーク | 3:33.2 | 5 | 13.7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 502 | -10 |
| 7 | 3 | テイエムエメラルド | 3:38.9 | 大差 | 14.1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 462 | ±0 |
| 2 | 4 | オオキニ | 3:31.7 | 3/4 | 13.6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 468 | +10 |
| 止 | 5 | タマモエース | 0:00.0 | 99.9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 482 | -2 | ||
| 6 | 6 | シャンデルナゴル | 3:34.2 | 6 | 13.8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 516 | +16 |
| 3 | 7 | ネイチャーシップ | 3:32.0 | 1 3/4 | 13.6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 504 | ±0 |
| 1 | 8 | ロードリベラシオン | 3:31.5 | 13.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 510 | ±0 | |
| 止 | 8 | タイセイジャスパー | 0:00.0 | 99.9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 494 | -2 | ||




