12R
サラ4上1000万
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
2回阪神2日目 サラ4歳上 1000万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1190、480、300、180、119万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ストームバンガード 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ダズリングダンス 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | トロピカルヒーロー 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ダノンモンテローザ 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | アスタールフナ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | サンダーロード 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | バンディート 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ツーネサーン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ズバットマサムネ 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ハリーケーン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | キングクー 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | フェンダー 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | プレアデスグループ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | アスクキングコング 騙8 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ジャスパーソレイユ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ドンパッショーネ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||




