5R
サラ2歳 新馬
ダ1800|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:15
ダ1800|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:15
5回中京4日目 サラ2歳 新馬
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は『双馬不利馬リスト(月額1900ポイント)』をご購読いただくことで、ご覧いただけます。ご利用方法は『有料会員限定コンテ ンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | オルビスケリー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 2 | ヒロノフウジン 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 3 | トコトコクマチ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 4 | ウルフ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 5 | フィサブロス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 6 | テイエムテンジン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 7 | ミニュイ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 8 | タイムトゥパーティ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 9 | フウリンカザン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 10 | ベルソテイラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 11 | トーセンブリラーレ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 12 | テクノラッシュ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 13 | テーオーモナーク 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||




