0R
|天候:| 馬場:|発走:
頭
本賞金:
※出馬表の「近走双馬メモ」は『双馬不利馬リスト(月額1900ポイント)』をご購読いただくことで、ご覧いただけます。ご利用方法は『有料会員限定コンテ ンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | アルデナイン 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | アーティキュレート 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | ニュークリアス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | サトノクラシカル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | キミガハマ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | コンジェスタス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | ミッキーファルコン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | ビーストウォーズ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | ブザービーター 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | コスモアルペジオ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | デルマホダカ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | タロ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | トレセデオロ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | サートゥルチェア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 15 | レッドレガリア 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | マイネルモンブラン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 17 | ソフィア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 18 | シルバープレミア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||




