5R
サラ2歳 新馬
芝1400|天候:雨| 馬場:稍|発走:12:20
芝1400|天候:雨| 馬場:稍|発走:12:20
3回阪神5日目 サラ2歳 新馬
[指定] 9頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 9頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は『双馬不利馬リスト(月額1900ポイント)』をご購読いただくことで、ご覧いただけます。ご利用方法は『有料会員限定コンテ ンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | サンタンジェロ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 2 | ルースソラール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 3 | ハロナ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 4 | カツダルマ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 5 | ダノンヴェルサイユ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 6 | クールタロウ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 7 | ティンタアマレラ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 8 | ブラックミューズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 9 | リュウトウコヤク 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||




