6R
サラ2歳 新馬
ダ1200|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:35
ダ1200|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:35
5回中山4日目 サラ2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は『双馬不利馬リスト(月額1900ポイント)』をご購読いただくことで、ご覧いただけます。ご利用方法は『有料会員限定コンテ ンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | プラチナムディスク 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | ケイアイギルス 騙2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | ステラゲイル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | ノリキング 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | マーマレードスカイ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | バル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | セキテイロックス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | ディル 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | ルクスポップスター 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | フローラルアーチ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | ガーディアンスター 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | コウジハラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | アシャカルッカ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | ダズルオーロラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | グリュイエール 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | ゼファーテソーロ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||




