3R
サラ3歳未勝利
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:55
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:55
2回京都4日目 サラ3歳 未勝利
牝 [指定] 15頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
牝 [指定] 15頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | キャスケード 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ハッピーバンク 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ミリアリア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | アンティスマ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | モズオウンゴール 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ワンダーバリエンス 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | オーベール 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | リピ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | アーガイルショア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | クラン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | クインズナデシコ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | パシオネ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | カーリキュー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | トリーア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ルージュシャラポワ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||




