5R
サラ2歳 新馬
芝1600|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:05
芝1600|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:05
5回中山4日目 サラ2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 9 | 1 | ジーティーウブラブ | 1:38.0 | 1/2 | 36.4 | 10 | 7 | 7 | 11 | 386 | ±0 | |
| 13 | 1 | プレシャスノワール | 1:40.1 | 3 | 37.5 | 15 | 14 | 14 | 16 | 436 | ±0 | |
| 15 | 2 | コスモエレジー | 1:41.3 | 5 | 39.1 | 10 | 11 | 13 | 13 | 398 | ±0 | |
| 10 | 2 | ショウナンカルメラ | 1:38.0 | クビ | 35.6 | 13 | 13 | 10 | 3 | 446 | ±0 | |
| 1 | 3 | ジーティーシンドウ | 1:36.6 | 35.6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 438 | ±0 | ||
| 4 | 3 | クォンタムビット | 1:37.6 | 1 1/2 | 35.8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 422 | ±0 | |
| 14 | 4 | モラール | 1:40.4 | 2 | 37.1 | 16 | 15 | 15 | 8 | 384 | ±0 | |
| 11 | 4 | エメラルドテソーロ | 1:38.0 | クビ | 37.2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 406 | ±0 | |
| 5 | 5 | ベッラモレーン | 1:37.7 | クビ | 36.4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 464 | ±0 | |
| 8 | 5 | コスモペンタス | 1:37.9 | ハナ | 35.9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 410 | ±0 | |
| 7 | 6 | キコリータ | 1:37.9 | 1 | 35.7 | 13 | 11 | 10 | 9 | 416 | ±0 | |
| 2 | 6 | ランウェイミューズ | 1:37.3 | 4 | 36.2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 392 | ±0 | |
| 6 | 7 | スーパーハイウェイ | 1:37.7 | クビ | 36.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 476 | ±0 | |
| 3 | 7 | コスモシグルン | 1:37.4 | 3/4 | 36.5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 478 | ±0 | |
| 16 | 8 | ノーブルアスール | 1:47.5 | 大差 | 43.0 | 10 | 16 | 16 | 15 | 474 | ±0 | |
| 12 | 8 | フォーアライター | 1:39.6 | 10 | 37.5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 410 | ±0 | |




