1R
サラ3歳未勝利
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:05
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:05
1回中京6日目 サラ3歳 未勝利
牝 [指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 4 | 1 | ワイルドミュール | 1:26.3 | 6 | 37.9 | 7 | 6 | 6 | 420 | -10 | ||
| 7 | 1 | シトリンテソーロ | 1:26.8 | クビ | 37.9 | 15 | 15 | 8 | 412 | -8 | ||
| 8 | 2 | イデアジュアンイハ | 1:27.0 | 1 1/4 | 38.3 | 10 | 10 | 15 | 416 | +2 | ||
| 15 | 2 | ココアプローズ | 1:29.5 | 5 | 40.9 | 10 | 10 | 14 | 456 | -4 | ||
| 9 | 3 | カミカクシ | 1:27.3 | 1 1/2 | 38.1 | 16 | 16 | 11 | 468 | ±0 | ||
| 6 | 3 | クインズナデシコ | 1:26.8 | 1 1/2 | 38.6 | 3 | 3 | 2 | 466 | -4 | ||
| 14 | 4 | ツキノマバタキ | 1:28.7 | 1 3/4 | 40.3 | 7 | 5 | 13 | 448 | ±0 | ||
| 5 | 4 | クラン | 1:26.6 | 1 1/2 | 38.1 | 7 | 8 | 5 | 434 | ±0 | ||
| 10 | 5 | サトミノアカリ | 1:27.7 | 2 1/2 | 39.0 | 10 | 10 | 10 | 472 | ±0 | ||
| 12 | 5 | ヒナタ | 1:28.1 | 2 | 39.5 | 10 | 10 | 9 | 432 | +2 | ||
| 16 | 6 | ボンボンブーケ | 1:30.0 | 3 | 41.8 | 3 | 6 | 12 | 528 | ±0 | ||
| 1 | 6 | ルビドゥソレイユ | 1:25.0 | 36.9 | 3 | 3 | 1 | 474 | -2 | |||
| 2 | 7 | セヴェンヌ | 1:25.2 | 1 1/4 | 37.2 | 2 | 2 | 4 | 494 | -4 | ||
| 11 | 7 | デパーチャー | 1:27.8 | 3/4 | 39.5 | 6 | 8 | 16 | 436 | -2 | ||
| 13 | 8 | ワンダーミューズ | 1:28.4 | 1 3/4 | 39.7 | 10 | 14 | 7 | 414 | ±0 | ||
| 3 | 8 | カーリキュー | 1:25.3 | クビ | 37.6 | 1 | 1 | 3 | 446 | -2 | ||




