5R
サラ2歳 新馬
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:12:25
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:12:25
5回中京3日目 サラ2歳 新馬
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | パンチャマハブータ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | エイシンビーコン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | コティノス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | トール 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | シルバーリム 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | レイクラシック 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 7 | ラインメテオラ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | アクティブヘイロー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 9 | イベントホライゾン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | ディープシャロー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 11 | ユイバイハウス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | フウセン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




