5R
サラ2歳 新馬
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:05
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:05
5回阪神3日目 サラ2歳 新馬
[指定] 7頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 7頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ディープマウンテン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | サガルマータ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ダノンハドソン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | ニテンイチリュウ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | ノートルダム 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | リサシテーション 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | アルジェンテーラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




