4R
サラ2歳 新馬
芝1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:35
芝1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:11:35
5回阪神4日目 サラ2歳 新馬
(混合)[指定] 11頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 11頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ノーブルマドンナ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | テイエムスティール 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | アカウフリューゲル 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | ゼフィルス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | メカニックバレエ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | ギフテッドスペック 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 7 | ララディアーブル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 8 | レジーナテンペスタ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 9 | サトノロザリー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 10 | センリョウヤクシャ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 11 | モヴシエラ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




