5R
サラ2歳 新馬
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
5回阪神4日目 サラ2歳 新馬
(混合)[指定] 6頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 6頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ジェラルリスト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | エドウィンナルコ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ページターナー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | ブラックシャリマー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | ダノンステート 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | レグラヴィエール 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




