5R
サラ2歳 新馬
芝1600|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:05
芝1600|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:05
5回中山4日目 サラ2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ジーティーウブラブ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | プレシャスノワール 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | コスモエレジー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | ショウナンカルメラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | ジーティーシンドウ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | クォンタムビット 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | モラール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | エメラルドテソーロ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ベッラモレーン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | コスモペンタス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | キコリータ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ランウェイミューズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | スーパーハイウェイ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | コスモシグルン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ノーブルアスール 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | フォーアライター 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




