8R
サラ3上1000万
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:13:45
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:13:45
5回中山3日目 サラ3歳上 1000万
(特指) 15頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
(特指) 15頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | メリークリスマス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | マンノステータス 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ロゼル 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | オセアバトルプラン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | エクリプスルバン 騙4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | スマートカイロス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | シグムンド 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | プチブール 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ピコシー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | コスモオピニオン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | タカサンフェイス 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | ミライヘノカギ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ゲンパチルーナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | パイシャオピン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ロングウェイホーム 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||




