9R
雪うさぎ賞
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:14:05
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:14:05
1回福島5日目 サラ3歳 500万
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | マナボニート 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ロジケープ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | カシノリアーナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ニシノセイドウ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ナクソス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ジャスパールビー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ムーンリットアイル 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | クワイエットアイ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ディヴァインスカイ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | メイショウテリオス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ロンドンオービタル 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ウォーターデライト 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | フェーダーローター 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ハッピーラッキー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | スルーザミル 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | メローネ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||




