11R
きさらぎ賞
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:15:30
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:15:30
2回京都4日目 サラ3歳 オープン
(国際)(特指) 9頭
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
(国際)(特指) 9頭
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | ゾロアストロ | 1:48.0 | 33.3 | 5 | 4 | 1 | 468 | ±0 | |||
| 2 | 2 | エムズビギン | 1:48.0 | 頭 | 33.5 | 2 | 2 | 2 | 508 | -6 | ||
| 8 | 3 | サトノアイボリー | 1:48.9 | 2 1/2 | 34.0 | 5 | 6 | 9 | 492 | +4 | ||
| 6 | 4 | ゴーイントゥスカイ | 1:48.3 | 3/4 | 33.2 | 7 | 7 | 3 | 512 | +16 | ||
| 5 | 5 | ストームゲイル | 1:48.2 | 3/4 | 33.7 | 3 | 2 | 7 | 472 | +2 | ||
| 4 | 6 | コレオシークエンス | 1:48.1 | クビ | 33.8 | 1 | 1 | 8 | 444 | ±0 | ||
| 3 | 7 | ラフターラインズ | 1:48.0 | ハナ | 32.8 | 8 | 7 | 4 | 458 | -4 | ||
| 9 | 8 | ショウナンガルフ | 1:49.0 | 1 | 34.3 | 3 | 4 | 5 | 480 | -12 | ||
| 7 | 8 | ローベルクランツ | 1:48.5 | 1 1/4 | 33.0 | 8 | 9 | 6 | 494 | +10 | ||




