9R
與杼特別
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:35
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:35
3回京都12日目 サラ4歳上 1000万
(混合)[指定] 11頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 11頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | リアルスター 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ヒロノゴウカイ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ブルックリンダンス 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | エンマ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ソウルアンドジャズ 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | ジョータルマエ 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | クロノスバレット 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | アリエスキング 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | プラニスフェリオ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ゴッドエスパーダ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ニホンピロデヴィン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||




