3R
サラ2歳未勝利
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:10:55
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:10:55
5回中山3日目 サラ2歳 未勝利
(混合)[指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 10 | 1 | ライヴマルガリータ | 1:35.3 | 1 1/4 | 35.9 | 4 | 6 | 7 | 11 | 470 | +18 | |
| 12 | 1 | ヴェントベローチェ | 1:35.6 | 1 1/4 | 35.0 | 15 | 15 | 14 | 8 | 464 | ±0 | |
| 7 | 2 | ミアエッテ | 1:34.8 | クビ | 35.7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 474 | -2 | |
| 1 | 2 | バルボアパーク | 1:33.8 | 34.9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 494 | +2 | ||
| 4 | 3 | ダノンプレサージュ | 1:34.3 | クビ | 35.1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 486 | ±0 | |
| 11 | 3 | ロット | 1:35.4 | 1/2 | 35.3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 422 | -2 | |
| 16 | 4 | エイチエヌライ | 1:39.1 | 大差 | 36.3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 422 | -2 | |
| 3 | 4 | ラプランセス | 1:34.2 | 1 1/4 | 34.5 | 11 | 8 | 8 | 6 | 466 | +10 | |
| 5 | 5 | アドマイヤウルトラ | 1:34.8 | 3 | 35.3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 502 | ±0 | |
| 2 | 5 | シャルムグリーン | 1:34.0 | 1 1/2 | 34.7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 486 | +8 | |
| 14 | 6 | アジャイブ | 1:35.8 | ハナ | 35.6 | 10 | 12 | 11 | 13 | 460 | -16 | |
| 6 | 6 | クシマトゥルー | 1:34.8 | 頭 | 35.0 | 4 | 8 | 8 | 10 | 418 | -4 | |
| 13 | 7 | リッチリーエコー | 1:35.8 | 1 | 35.4 | 14 | 14 | 14 | 16 | 402 | -2 | |
| 8 | 7 | ヘイマー | 1:35.0 | 1 1/4 | 35.1 | 4 | 10 | 10 | 14 | 506 | -2 | |
| 9 | 8 | ショウナンタヅナ | 1:35.1 | 3/4 | 35.8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 468 | +10 | |
| 15 | 8 | ロジクリスエス | 1:36.3 | 3 | 36.1 | 13 | 12 | 13 | 5 | 496 | ±0 | |




