2R
サラ3歳未勝利
ダ1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:10:30
ダ1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:10:30
2回東京10日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ファイアリービート 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ナンヨーロイヤル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | タッカーヴァンバン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ハピナスター 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ニシノアオニヨシ 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | キングスメッセージ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | スティールヴォーグ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | アームアンフルール 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | コパノエイダン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ノリキング 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | トルネードアイル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | イニシオ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ハデステソーロ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | サクセスブルー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ダゴベルト 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | キタノドンカルロ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||




