11R
優駿牝馬
芝2400|天候:曇| 馬場:良|発走:15:40
芝2400|天候:曇| 馬場:良|発走:15:40
2回東京10日目 サラ3歳 オープン
(国際) 牝 (指定) 18頭
本賞金:15000、6000、3800、2300、1500万円
(国際) 牝 (指定) 18頭
本賞金:15000、6000、3800、2300、1500万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ミツカネベネラ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | レイクラシック 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | アランカール 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ロングトールサリー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | リアライズルミナス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ロンギングセリーヌ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | スタニングレディ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | スマートプリエール 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | トリニティ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | スターアニス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | アメティスタ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ドリームコア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | エンネ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ソルパッサーレ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | アンジュドジョワ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ジュウリョクピエロ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | スウィートハピネス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | ラフターラインズ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||




