9R
エリカ賞
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:05
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:05
5回阪神3日目 サラ2歳 500万
(混合)(特指) 9頭
本賞金:1110、440、280、170、111万円
(混合)(特指) 9頭
本賞金:1110、440、280、170、111万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ストロベリーツリー 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ジャストビート 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ブレナヴォン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | フリーガー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ストロングエース 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | ブルースカイブルー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | コロナドブリッジ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 8 | ベレシート 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | ディーリライズ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||




