12R
サラ3上1000万
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
5回阪神3日目 サラ3歳上 1000万
牝 [指定] 10頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
牝 [指定] 10頭
本賞金:1140、460、290、170、114万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | エコテーラー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | アラベラ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | レッセパッセ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | イトカワサクラ 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ファミリーツリー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | トゥルブレンツ 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | ムガ 牝6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | セナスタイル 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | ハートメテオ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ウィルサヴァイブ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||




