2R
サラ2歳未勝利
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:10:35
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:10:35
5回阪神4日目 サラ2歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
[指定] 16頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ウイントッペン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | モズタイシソウシ 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ショウナンアワード 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ココラッシー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ビナハイバン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | フィアレスウィル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ジーティーピカソ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | キングケープ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | バトルアックス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ブルースプレイヤー 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ビーチェマーレ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ルクスドリーム 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ジャーナーリア 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | アミラル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | カナタコナタ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | セルシャーム 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||




