6R
サラ2歳 500万
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:55
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:55
5回阪神4日目 サラ2歳 500万
(混合)(特指) 7頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
(混合)(特指) 7頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | モンサンゴールデン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | カネコメブライト 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | エイシンディアマン 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | テーオーナタリー 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | シラヌイ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | キンダープンシュ 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | テーオーグレーザー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||




