2R
サラ3歳未勝利
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:15
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:15
1回中京4日目 サラ3歳 未勝利
(混合)[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | メイショウセンドウ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ファイナルフォーム 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | レディソフィア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | スタームーンナイト 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | バイデント 騙3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ジュンクロノシップ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | セイブルーアイ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | シンクシビリティ 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | アルムアポジェ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | デルマアサマ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | リューカデンドロン 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ショウナンバーボン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | フォーオール 騙3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | メイショウライゴー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | モズガネシア 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | エコロボルト 騙3 57.0キロ |
|||||||||||||||||




