10R
弥富特別
ダ1900|天候:曇| 馬場:良|発走:14:40
ダ1900|天候:曇| 馬場:良|発走:14:40
1回中京4日目 サラ4歳上 1000万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ベルイストワール 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | コスモコンフェルマ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ジョータルマエ 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | シゲルカミカゼ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | エクストラノート 騙9 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | テーオーライマン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ダブルメッセージ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | コーカサスゴールド 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | タイセイアディクト 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ゼンエスポワール 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | レッドボブ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ノボリクレバー 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | バルダンツァ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | スルーザナイト 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | イプシロンナンバー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | レッドリベルタ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||




