5R
サラ3歳未勝利
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:15
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:15
3回京都2日目 サラ3歳 未勝利
(混合)[指定] 12頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 12頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ストラドーネ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ブルーザー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ショウナンアワード 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | アングランパ 騙3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | チヨ 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | オーマイラッキーン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | バックドラフト 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | ロングホリデー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | フレアオブセンス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | カヴァティーナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | オンザムービー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | バチラ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||




