10R
センテニアル・パークステークス
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:14:50
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:14:50
3回京都2日目 サラ4歳上 1600万
(混合)[指定] 18頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ミッキーツインクル 牝6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ミスタージーティー 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | キングメーカー 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | レディーミコノス 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | イガッチ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ルクスビッグスター 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ハギノアルデバラン 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ジェットマグナム 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | テーオーダグラス 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | マトラコーニッシュ 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | レイニング 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | アラベラ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | チェルノボーグ 騙7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ミナデオロ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | スズカダブル 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | プッシュオン 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | ネブラディスク 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | ショウナンラピダス 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||




