9R
忘れな草賞
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:25
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:14:25
2回阪神6日目 サラ3歳 オープン
(国際) 牝 (特指) 14頭
本賞金:2100、840、530、320、210万円
(国際) 牝 (特指) 14頭
本賞金:2100、840、530、320、210万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | レダアトミカ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | メイプルハッピー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ニシノサリーナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | バースデイフライト 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | ダーリングハースト 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | フォーチュンライド 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | ウィズクィーン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | カラペルソナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | ピカキウイ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | エクリュ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | フルールドール 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | アドマイヤシュラ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ソルパッサーレ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ジュウリョクピエロ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||




