11R
桜花賞
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:40
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:40
2回阪神6日目 サラ3歳 オープン
(国際) 牝 (指定) 18頭
本賞金:14000、5600、3500、2100、1400万円
(国際) 牝 (指定) 18頭
本賞金:14000、5600、3500、2100、1400万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | フェスティバルヒル 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | サンアントワーヌ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ディアダイヤモンド 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | エレガンスアスク 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ギャラボーグ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | アイニードユー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | アランカール 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ロンギングセリーヌ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ルールザウェイヴ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ナムラコスモス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ジッピーチューン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | スウィートハピネス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | リリージョワ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ドリームコア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | スターアニス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | ショウナンカリス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | ブラックチャリス 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | プレセピオ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||




