2R
サラ3歳未勝利
ダ1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:10:30
ダ1800|天候:晴| 馬場:稍|発走:10:30
2回阪神6日目 サラ3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 5 | 1 | エルナト | 1:54.1 | 頭 | 37.3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 490 | +8 |
| 7 | 1 | ミッキーロビン | 1:54.7 | 1 1/2 | 37.6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 478 | ±0 |
| 13 | 2 | エトワールブルー | 1:55.4 | 頭 | 36.9 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 524 | ±0 |
| 2 | 2 | バケラッタ | 1:53.5 | 3 1/2 | 37.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 478 | +6 |
| 11 | 3 | フチサンチャチャ | 1:55.3 | 1/2 | 36.9 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 460 | ±0 |
| 4 | 3 | メンデレーエフ | 1:54.0 | 1 1/2 | 36.7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 472 | -4 |
| 8 | 4 | ゼンノスタニング | 1:54.9 | 1 1/2 | 37.3 | 12 | 10 | 10 | 10 | 16 | 448 | -6 |
| 1 | 4 | スマートグロワール | 1:52.9 | 36.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 528 | +2 | |
| 14 | 5 | ハイラブレジェンド | 1:56.3 | 5 | 38.3 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 478 | ±0 |
| 10 | 5 | シンゼンコジロウ | 1:55.2 | クビ | 37.6 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 452 | +2 |
| 15 | 6 | ジュウハチキン | 1:57.2 | 5 | 40.0 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 468 | -8 |
| 3 | 6 | ピコオーバル | 1:53.8 | 2 | 37.1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 482 | +2 |
| 16 | 7 | ウイングリフィス | 1:57.7 | 3 1/2 | 39.3 | 12 | 13 | 13 | 16 | 15 | 492 | ±0 |
| 9 | 7 | ヴレパリジャン | 1:55.2 | 1 3/4 | 38.2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 | 512 | ±0 |
| 12 | 8 | ガラード | 1:55.4 | クビ | 37.8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 474 | -4 |
| 6 | 8 | メイショウセンドウ | 1:54.4 | 2 | 37.5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 474 | ±0 |




