5R
サラ3歳 500万
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:20
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:20
2回阪神6日目 サラ3歳 500万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 14 | 1 | ラッキーバック | 1:25.3 | 1 1/4 | 38.2 | 3 | 3 | 9 | 508 | -4 | ||
| 12 | 1 | カフジクロミエ | 1:25.1 | ハナ | 37.3 | 9 | 10 | 12 | 460 | +2 | ||
| 10 | 2 | ハードシングス | 1:24.7 | 1/2 | 36.6 | 12 | 12 | 10 | 464 | +2 | ||
| 5 | 2 | ダンシングドール | 1:24.2 | 1/2 | 36.1 | 13 | 12 | 6 | 454 | +2 | ||
| 15 | 3 | エスカレイト | 1:25.4 | 1/2 | 37.6 | 9 | 10 | 13 | 446 | -2 | ||
| 4 | 3 | ブロンテス | 1:24.1 | 1/2 | 36.7 | 5 | 5 | 5 | 476 | -6 | ||
| 8 | 4 | ゴールデンバランス | 1:24.4 | 1/2 | 37.3 | 2 | 2 | 1 | 520 | ±0 | ||
| 1 | 4 | リサシテーション | 1:23.8 | 35.6 | 13 | 12 | 8 | 464 | -2 | |||
| 7 | 5 | ワイドグンサ | 1:24.3 | クビ | 35.8 | 16 | 15 | 7 | 446 | -8 | ||
| 13 | 5 | アンプイットアップ | 1:25.1 | ハナ | 37.7 | 5 | 5 | 14 | 494 | +4 | ||
| 9 | 6 | スターオブロンドン | 1:24.6 | 1 | 37.0 | 7 | 7 | 3 | 476 | ±0 | ||
| 16 | 6 | タマモヒロイン | 1:25.7 | 2 | 38.5 | 3 | 3 | 16 | 446 | +1 | ||
| 11 | 7 | ラエトゥス | 1:25.1 | 2 | 36.8 | 15 | 15 | 15 | 454 | -14 | ||
| 3 | 7 | テーオーパーセル | 1:24.0 | ハナ | 37.1 | 1 | 1 | 2 | 450 | -12 | ||
| 6 | 8 | アンティミスト | 1:24.2 | クビ | 36.3 | 11 | 9 | 11 | 510 | -10 | ||
| 2 | 8 | ポッドリプル | 1:24.0 | 1 | 36.3 | 8 | 7 | 4 | 464 | -2 | ||




